Описание
| Проекционная система | DLP |
|---|---|
| Реальное разрешение | 1080p (1920 x 1080) |
| Яркость | 4000 ANSI лм |
| Контрастность | 11000:1 |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
| Линзы | F=2.42~2.97, f=20.7~31.05мм |
| Формат изображения | Базовый 16:9 (5 форматов по выбору) |
| Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.378~2.067 |
| Размер изображения | 26″ ~ 300″ |
| Коэффициент увеличения | 1.5x |
| Характеристики лампы | 310 Вт |
| Срок работы лампы | 2500/3000/3500 часов |
| Коррекция трапеции | Вертикальная +/- 40° |
| Оффсет | По вертикали: 130% ±5% |
| Поддерживаемое разрешение | VGA(640 x 480) до UXGA(1600 x 1200) |
| Частота строчной развертки | 15K-102кГц |
| Частота кадровой развертки | 23-120Гц |
| Интерфейс | Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 HDMI x 2 Компьютерный выход x 1 Вход композитного видео (RCA) x 1 S-Video x 1 Звуковой вход (Mini Jack) x 1 Звуковой вход (L/R) x1 Звуковой выход (Mini Jack) x 1 Динамики 5 Вт x 1 LAN(RJ-45) x1 USB (Type B) x 1 DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x2 (Front+Rear) |
| Габариты (Ш x В x Г) | 360.1×114.8×259мм |
| Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Вес | 3.7 кг |
| Уровень шума | 38/33 дБ (нормальныйl/экономичный режимы) |
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 370Вт (норм.), 300Вт (Eco), <0.5Вт (в режиме ожидания) |
| Русифицированное меню | Есть |
| Предустановленные режимы | Dynamic / Presentation / sRGB / Cinema / (3D) / User 1 / User 2 |
| Стандартная комплектация | Шнур питания Пульт ДУ с батарейками VGA кабель Руководство по эксплуатации |
| Дополнительные аксессуары | Модуль лампы Потолочное креплениеСумка для перноски |
| Поддержка 3D | Frame Sequential: до 60Гц 720p Frame Packing: до 24Гц 1080p Side by Side: до 24Гц 1080p Top Bottom: до 60Гц 1080p |






