Описание
| Проекционная система | Single 0.65′ DC3 DLP DMD |
|---|---|
| Реальное разрешение | 1080p (1920 x 1080) |
| Яркость | 2200 ANSI лм |
| Контрастность | 10,000:1 |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
| Линзы | F= 2.45 — 3.07, f= 15.78 — 25.12 мм |
| Формат изображения | Базовый 16:9 (5 форматов по выбору) |
| Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.07 — 1.71 (84″@ 2 м) |
| Размер изображения | 40″ — 300″ |
| Коэффициент увеличения | 1.6:1 |
| Характеристики лампы | 240 Вт |
| Срок работы лампы | 3500 / 5000 / 6000 часов |
| Коррекция трапеции | Вертикальная +/- 10° |
| Оффсет | 110% — 130% |
| Поддерживаемое разрешение | до WUXGA |
| Частота строчной развертки | 15K — 102 кГц |
| Частота кадровой развертки | 23 — 120 Гц |
| Сдвиг линз | Вертикальный 110% — 130% ±5% |
| Интерфейс | Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 1 HDMI (v1.4a) x 2 Вход композитного видео (RCA) x 1 Вход S-Video (Mini DIN 4pin) x 1 Вход компонентного видео x 1 Звуковой вход (Mini Jack) x 1 Звуковой вход (RCA) x 1 Звуковой выход (Mini Jack) x 1 DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1 Динамик 10 Вт x 2 RS232 (DB-9pin) x 1 |
| Габариты (Ш x В x Г) | 339 x 284.8 x 120.2 мм |
| Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Гц) |
| Вес | 3.9 кг. |
| Уровень шума | 33 / 28 дБ (нормал./ экономичный режим) |
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 397 Вт,В режиме ожидания <0.5 Вт |
| Русифицированное меню | Есть |
| Предустановленные режимы | Кино/ Динамичный / Стандартный/ Пользовательский 1 / Пользовательский 2 / Пользовательский 3 / 3D |
| Стандартная комплектация | Пульт дистанционного управления Сумка для переноски проектора Шнур питания Руководство пользователя на CD Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе Кабель VGA 3D очки |
| Дополнительные аксессуары | Spare Lamp Kit P/N: 5J.J9E05.001 Ceiling Mounting Kit P/N: 5J.J4N10.001 |
| Поддержка 3D | Frame Sequential: до 480i Frame Packing: до 24 Гц 1080p Side by Side: до 60 Гц 1080i Top Bottom: до 24 Гц 1080p |
| Цветовое колесо | 6-сегментное (RGBRGB) |
| Скорость цветового колеса | 6X (50Гц) |








