Описание
| Проекционная система | Single 0.65′ DC3 DLP DMD |
|---|---|
| Реальное разрешение | 1080p (1920 x 1080) |
| Яркость | 2200 ANSI лм |
| Контрастность | 10000:1 |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
| Линзы | F = 2.45 — 3.07 / f = 15.78 — 25.12 мм |
| Формат изображения | Базовый 16:9 (5 форматов по выбору) |
| Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.07 — 1.71 (84″ @ 2 м) |
| Размер изображения | 40″ — 300″ |
| Коэффициент увеличения | 1.6:1 |
| Характеристики лампы | 240 Вт |
| Срок работы лампы | 3500 / 5000 / 6000 часов |
| Коррекция трапеции | Вертикальная +/- 10° |
| Оффсет | 110% ~ 130% |
| Поддерживаемое разрешение | до WUXGA |
| Частота строчной развертки | 15 K ~ 102 кГц |
| Частота кадровой развертки | 23 ~ 120 Гц |
| Сдвиг линз | Вертикальный 110% — 130% ±5% |
| Интерфейс | Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 1 HDMI (v1.4a) x 2 Вход композитного видео (RCA) x 1 Вход S-Video (Mini DIN 4pin) x 1 Вход компонентного видео x 1 Звуковой вход (Mini Jack) x 1 Звуковой вход (RCA) x 1 Звуковой выход (Mini Jack) x 1 DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Динамики 10Вт x 2 RS232 (DB-9pin) x 1 |
| Габариты (Ш x В x Г) | 339 x 120.2 x 284.8 мм |
| Поддержка HDTV | 480i / 480p / 576i / 567p / 720p / 1080i / 1080p |
| Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC / PAL / SECAM / SDTV (480i / 576i) / EDTV (480p / 576p) / HDTV (720p / 1080i / p 60Hz) |
| Вес | 3.9 кг |
| Стандартная комплектация | Руководство по эксплуатации на CD Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе Пульт дистанционного управления Элементы питания для ПДУ Шнур питания Кабель VGA WHDI Wireless Dongle Kit box Сумка для переноски проектора |
| Дополнительные аксессуары | 3D очки Модуль лампы Потолочное крепление |
| Поддержка 3D | До 480i Frame Packing: до 24Гц 1080p Side by Side: до 60Гц 1080i Top Bottom: до 24Гц 1080p |
| Цветовое колесо | Количество сегментов: 6 (RGBRGB) Скорость: 6X (50 Гц) |







