Описание
| Проекционная система | DLP |
|---|---|
| Реальное разрешение | 720p (1280 x 720) |
| Яркость | 2500 ANSI лм |
| Контрастность | 13000:1 |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
| Линзы | F = 2.54 — 2.73, f = 18.18 — 21.84 мм |
| Формат изображения | Базовый 16:9 (5 режимов по выбору) |
| Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.31 — 1.57 (60″ @ 2 м) |
| Размер изображения | 43″ ~ 300″ |
| Коэффициент увеличения | 1.2:1 |
| Характеристики лампы | 210W |
| Срок работы лампы | 4000 / 5000 / 6500 часов |
| Коррекция трапеции | Верикальная ± 40 градусов |
| Оффсет | 120% ± 5% |
| Поддерживаемое разрешение | до UXGA (1600 x 1200) |
| Частота строчной развертки | 15 K ~ 102 кГц |
| Частота кадровой развертки | 23 ~ 120 Гц |
| Интерфейс | Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 1 HDMI (v1.4a) x 2 Вход композитного видео (RCA) x 1 Вход S-Video (Mini DIN 4pin) x 1 Вход компонентного видео in x 1 Звуковой вход (Mini Jack) x 1 Звуковой вход L/R (RCA) x 1 Звуковой выход (Mini Jack) x 1 Динамики 10Вт x 1 USB (Type mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 2 |
| Габариты (Ш x В x Г) | 324.7 x 113.8 x 241.5 мм |
| Поддержка HDTV | 480i / 480p / 576i / 567p / 720p / 1080i / 1080p |
| Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC / PAL / SECAM / SDTV |
| Вес | 2.6 кг |
| Уровень шума | 34 / 30 дБ (Нормальный / Экономичный режим) |
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 275Вт, В режиме ожидания < 0.5 Вт |
| Русифицированное меню | Есть |
| Предустановленные режимы | Динамичный / Стандартный / Кино / 3D / Пользовательский 1 / Пользовательский 2 / Пользовательский 3 |
| Стандартная комплектация | Руководство по эксплуатации на CD Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе Пульт дистанционного управления с подсветкой клавиш Элементы питания для ПДУ Шнур питания Кабель VGA |
| Дополнительные аксессуары | Модуль лампы Набор для крепления проектора к потолку 3D очки Сумка для переноски проектора |
| Поддержка 3D | Refer 3D Compatibility control table |







